|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า:: | เครื่อง PCR/วิเคราะห์แบบเรียลไทม์ | หมายเลขรุ่น:: | 162/164 |
|---|---|---|---|
| การจำแนกเครื่องมือ:: | คลาสที่สอง | บริการหลังการขาย:: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ |
| น้ำหนัก: | 4 กก | การดำเนินการ: | หน้าจอสัมผัส |
| เน้น: | เครื่อง Micgene RT QPCR,เครื่อง RT QPCR 0.2ml,เครื่องตรวจหายีน 0.2ml อย่างรวดเร็ว |
||
เครื่องคอมแพคต์ Micgene RT QPCR เครื่อง 4 ช่อง 0.2ml * 16 Pcr Tube Gene Detection![]()
รายละเอียด
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | ±0.2°C |
| ความเท่าเทียมกันของอุณหภูมิ | +0.25°C |
| ระยะอุณหภูมิ | ในอุณหภูมิห้อง 99°C |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ | อัตราการทําความร้อน > 6°C/s อัตราการทําความเย็น > 4°C/s |
| ชีวิตเบา | ≥ 100,000 ชั่วโมง |
| ช่องแสงสว่าง | 4 ช่อง |
| ตัวอย่างตามเครื่องมือ | 2 × 8 ถ้ํา |
| ระยะขนาดปฏิกิริยา | 10-100ul0.2 มิลลิลิตร |
| ปริมาตรฮาร์ดแวร์ | ด้วยหน้าจอสัมผัส กระบวนการทดลองสามารถดูได้จริง time;The device supports connecting to the cloud service platformfor,a time;The device supports connecting to the cloud service เวลา;อุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มบริการเมฆ แพลตฟอร์ม และสามารถทําหน้าที่ เช่น การส่งข้อมูลอัตโนมัติ การถ่ายทอดและการให้คําปรึกษาทางไกล |
| โมดูลการสื่อสาร | USB,Wifi ⭐อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับปืนสแกนรหัสและข้อมูลตัวอย่าง input |
| ปริมาตรทางกายภาพ | ขนาดเล็ก พกพาง่าย |
| 373×330×145mm ((L×W×H) | |
| น้ําหนัก | 4 กิโลกรัม |
รายละเอียดสินค้า:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Lisa