ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | USD |
standard packaging: | 1 ยูนิต/กล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, L/C |
Supply Capacity: | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลจำเพาะ:
ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±0.2℃ |
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | +0.25℃ |
ช่วงอินพุตอุณหภูมิ | ที่อุณหภูมิห้อง 99℃ |
อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ | อัตราความร้อน >6℃/s;อัตราการทำความเย็น >4℃/s |
ชีวิตที่สดใส | ≥ 100,000 ชั่วโมง |
ช่องเรืองแสง | 4 ช่อง |
ตัวอย่างต่อเครื่องมือ | 2×8 เวลส์ |
ช่วงปริมาณปฏิกิริยา | 10-100ul,0.2ml |
พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | ด้วยหน้าจอสัมผัส กระบวนการทดลองสามารถดูได้จริง ด้วยหน้าจอสัมผัส กระบวนการทดลองสามารถดูได้จริง เวลา อุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มบริการคลาวด์หนึ่งครั้ง อุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อกับบริการคลาวด์ platfom และสามารถรับรู้ฟังก์ชันต่างๆ เช่น การส่งข้อมูลอัตโนมัติ และ nd สามารถรับรู้ฟังก์ชันต่างๆ เช่น ข้อมูลอัตโนมัติ การส่งและการให้คำปรึกษาระยะไกล |
โมดูลการสื่อสาร | USB,Wifi ⭐อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับปืนสแกนรหัสและป้อนข้อมูลตัวอย่าง |
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ขนาดเล็กพกพาสะดวก ภายนอก |
373 × 330 × 145 มม. (ยาว × กว้าง × สูง) | |
น้ำหนัก | 4กก. |
รายละเอียดสินค้า:
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | USD |
standard packaging: | 1 ยูนิต/กล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, L/C |
Supply Capacity: | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลจำเพาะ:
ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±0.2℃ |
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | +0.25℃ |
ช่วงอินพุตอุณหภูมิ | ที่อุณหภูมิห้อง 99℃ |
อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ | อัตราความร้อน >6℃/s;อัตราการทำความเย็น >4℃/s |
ชีวิตที่สดใส | ≥ 100,000 ชั่วโมง |
ช่องเรืองแสง | 4 ช่อง |
ตัวอย่างต่อเครื่องมือ | 2×8 เวลส์ |
ช่วงปริมาณปฏิกิริยา | 10-100ul,0.2ml |
พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | ด้วยหน้าจอสัมผัส กระบวนการทดลองสามารถดูได้จริง ด้วยหน้าจอสัมผัส กระบวนการทดลองสามารถดูได้จริง เวลา อุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มบริการคลาวด์หนึ่งครั้ง อุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อกับบริการคลาวด์ platfom และสามารถรับรู้ฟังก์ชันต่างๆ เช่น การส่งข้อมูลอัตโนมัติ และ nd สามารถรับรู้ฟังก์ชันต่างๆ เช่น ข้อมูลอัตโนมัติ การส่งและการให้คำปรึกษาระยะไกล |
โมดูลการสื่อสาร | USB,Wifi ⭐อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับปืนสแกนรหัสและป้อนข้อมูลตัวอย่าง |
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ขนาดเล็กพกพาสะดวก ภายนอก |
373 × 330 × 145 มม. (ยาว × กว้าง × สูง) | |
น้ำหนัก | 4กก. |
รายละเอียดสินค้า: