ขั้นต่ำ: | ชุด 5000 |
ราคา: | USD |
standard packaging: | แพคเกจกล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
Supply Capacity: | 100,000 ต่อวัน |
ทิปปิเปต 10ul ปลอดเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
การใช้งานที่ตั้งใจไว้:
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปิเปตและประหยัดรีเอเจนต์ราคาแพง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์ | หมายเลขสินค้า | Spec | วัสดุ | จำนวน/PK | จำนวน/Cs |
ทิปปิเปต | PT 001 | 10 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 |
PT 002 | 20 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 | |
PT 003 | 100 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 | |
PT 004 | 200 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 | |
PT 005 | 500 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 | |
PT 006 | 1,000 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 | |
PT 007 | 1250 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 | |
PT 008 | 5,000 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 |
วัสดุ PP:
วัสดุ PP มีน้ำหนักเบา มีความเหนียวและทนต่อสารเคมีได้ดี
ทิปปิเปตพร้อมกล่อง:
ขั้นต่ำ: | ชุด 5000 |
ราคา: | USD |
standard packaging: | แพคเกจกล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
Supply Capacity: | 100,000 ต่อวัน |
ทิปปิเปต 10ul ปลอดเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
การใช้งานที่ตั้งใจไว้:
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปิเปตและประหยัดรีเอเจนต์ราคาแพง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์ | หมายเลขสินค้า | Spec | วัสดุ | จำนวน/PK | จำนวน/Cs |
ทิปปิเปต | PT 001 | 10 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 |
PT 002 | 20 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 | |
PT 003 | 100 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 | |
PT 004 | 200 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 | |
PT 005 | 500 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 | |
PT 006 | 1,000 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 | |
PT 007 | 1250 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 | |
PT 008 | 5,000 ไมโครลิตร | PP | 1000 | 10000 |
วัสดุ PP:
วัสดุ PP มีน้ำหนักเบา มีความเหนียวและทนต่อสารเคมีได้ดี
ทิปปิเปตพร้อมกล่อง: